• 회원가입
  • 로그인
  • 사이트맵

logo

커뮤니티

○ 협회조직활동

2023년도 제5차 운영위원회 결과보고

조회 수 576 추천 수 0 2024.01.30 12:08:19

 

 

 

2023년도 제5차 운영위원회 결과보고서

 

1. 일 시 : 20231221(), 10~1207

2. 장 소 : 부산사회복지종합센터 501

3. 참 석 자 : 23

- 참석 : 김윤남, 김일범, 김철호, 문지호, 박정규, 박이숙, 윤해복, 이경희, 이은희, 임정환, 조경희 (11)

- 위임 : 공유리, 김원태, 김은아, 김정대, 김진우, 류강렬, 박상수, 박성일, 전선영, 천영권, 최혜경, 한지나 (12)

4. 안 건

. 보고안건

1) 20234/4분기 사업 실적 및 세입세출 예산 보고

2) 현안 공유

. 부의안건

1) 2023년 제4차 추가경정 세입세출 예산() 심의의결

2) 2024년 사업 계획 및 예산() 심의의결

3) 사무처장 임면에 관한 사항

. 기타안건

5. 결 산 : 226,000(금이십이만육천원)

세부항목

예산

산출근거

식대비

221,000

18,000x 12221,000

대관비

5,000

난방비 5,000

(입주기관 무료대관 사용)

합계

226,000

 

 

 

6. 회의록: 2023년도 제5차 운영위원회 회의록.pdf

 

 

 

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
126 2024년 정기대의원총회 결과보고 file 한승목 2024-03-19 369
125 2024년도 제1차 운영위원회 결과보고 file 한승목 2024-02-21 576
» 2023년도 제5차 운영위원회 결과보고 file 한승목 2024-01-30 576
123 2023년도 제4차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-11-07 793
122 2023년도 제3차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-11-01 620
121 2023년도 제3차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-08-03 829
120 2023년도 제2차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-07-24 699
119 2023년도 제2차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-06-01 792
118 2023년도 제1차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-05-09 687
117 2023년 정기대의원총회 결과보고 file 김은주. 2023-02-23 821
116 2023년 제1차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2023-02-22 648
115 2022년 제4차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2023-01-17 674
114 2022년 제4차 회장단회 결과보고 김은주. 2022-12-01 715
113 2022년 제3차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2022-11-11 701
112 2022년 제3차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-11-11 626
111 2022년 제2차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-09-23 733
110 2022년 제2차 구(군)지회장 연석회의 결과보고 file 김은주. 2022-09-23 632
109 2022년 제2차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2022-08-08 739
108 2022년 제26대 1차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-06-23 812
107 2022년 제1차 구(군)지회장 연석회의 결과보고 file 김은주. 2022-06-23 778
퀵메뉴 유튜브 부사협TV 페이스북 공지사항 법률상담 행복한BNK사회공헌활동 자격증신청안내 취업정보 회원서비스 보수교육센터 포토갤러리