• 회원가입
  • 로그인
  • 사이트맵

logo

커뮤니티

○ 협회조직활동

2023년 정기대의원총회 결과보고

조회 수 821 추천 수 0 2023.02.23 16:50:21

[2023년 정기대의원총회 결과보고]

 

1. 일시 : 2023년 1월 27일(금) 11:35~12:59

 

2. 회의방식 : 더스타뷔페 시그너스홀

 

3. 참석 : 91명(출석61명, 위임30명)

 

4. 보고안건

 1) 감사보고

 2) 평생회원 명단 보고

 

5. 부의안건

 1) 제1호 의안 : 2022년 사업 실적(안) 및 세입·세출 결산(안) 심의·의결

 2) 제2호 의안 : 2023년 사업 계획(안) 및 세입·세출 예산(안) 심의·의결

 

6. 기타보고 및 논의

 1) 2023년 사회복지시설종사자 처우개선 관련 사항

 

7. 회의록

붙임1. 23년 정기대의원총회 회의록.pdf

 

8. 사진

KakaoTalk_20230203_142717991_01.jpgKakaoTalk_20230203_142717991.jpg

 

 

 

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
126 2024년 정기대의원총회 결과보고 file 한승목 2024-03-19 366
125 2024년도 제1차 운영위원회 결과보고 file 한승목 2024-02-21 575
124 2023년도 제5차 운영위원회 결과보고 file 한승목 2024-01-30 575
123 2023년도 제4차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-11-07 792
122 2023년도 제3차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-11-01 620
121 2023년도 제3차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-08-03 829
120 2023년도 제2차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-07-24 699
119 2023년도 제2차 운영위원회 결과보고 file 김상덕 2023-06-01 792
118 2023년도 제1차 회장단회 결과보고 file 김상덕 2023-05-09 687
» 2023년 정기대의원총회 결과보고 file 김은주. 2023-02-23 821
116 2023년 제1차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2023-02-22 648
115 2022년 제4차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2023-01-17 674
114 2022년 제4차 회장단회 결과보고 김은주. 2022-12-01 715
113 2022년 제3차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2022-11-11 701
112 2022년 제3차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-11-11 626
111 2022년 제2차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-09-23 733
110 2022년 제2차 구(군)지회장 연석회의 결과보고 file 김은주. 2022-09-23 632
109 2022년 제2차 운영위원회 결과보고 file 김은주. 2022-08-08 739
108 2022년 제26대 1차 회장단회 결과보고 file 김은주. 2022-06-23 812
107 2022년 제1차 구(군)지회장 연석회의 결과보고 file 김은주. 2022-06-23 778
퀵메뉴 유튜브 부사협TV 페이스북 공지사항 법률상담 행복한BNK사회공헌활동 자격증신청안내 취업정보 회원서비스 보수교육센터 포토갤러리